№ | № в гонке | Экипаж | Класс | Текущий результат | ||||
Команда | Машина | Штраф | Отставание | |||||
1 | 10 | Vladimir Vasiliev / Константин Жильцов | T1 | 0:04:30 | ||||
G-energy team | BMW X3 | 0:00:00 | 0:04:30 | |||||
2 | 11 | Boris Gadasin / Дан Щемель | T1 | Снят | ||||
Suprotec Racing | G-Force BARS | 0:00:00 | Снят | |||||
3 | 12 | Miroslav Zapletal / Владимир Новиков | T1 | 0:04:27 | ||||
Zapletal | H3 EVO VII | 0:00:00 | 0:04:27 | |||||
4 | 14 | Andrey Novikov / Евгений Загороднюк | T1 | 4:15:00 | ||||
Suprotec Racing | G-Force BARS | 0:00:00 | 4:15:00 | |||||
5 | 15 | Abdulla Adel Hussain / Антон Николаев | T2 | 0:04:50 | ||||
QX Rally Team | Nissan Patrol | 0:00:00 | 0:04:50 | |||||
6 | 20 | Andrey Rudskoy / Артем Терентьев | T1 | Снят | ||||
Suprotec Racing | G-Force BARS | 0:00:00 | Снят | |||||
7 | 21 | Tapio Johannes Lauronen / Алексей Беркут | T1 | 0:04:18 | ||||
RE Autoclub | Mitsubishi Pajero | 0:00:00 | 0:04:18 | |||||
8 | 22 | Victor Khoroshavtcev / Андрей Чипенко | Т1 | 0:04:33 | ||||
ASPEC Motorsport | BMW X3 | 0:00:00 | 0:04:33 | |||||
9 | 23 | Vladimir Frolov / Андрей Русов | T1 | 0:04:39 | ||||
ATT-Racing | Nissan NP-300 Pick-Up | 0:00:00 | 0:04:39 | |||||
10 | 25 | Aron Domzala / Губанберди Данатаров | T1 | 0:04:12 | ||||
Overdrive Racing | Toyota Hilux | 0:00:00 | 0:04:12 | |||||
11 | 27 | Marcin Lukaszewski / Маркку Хурскайнен | Т1 | 0:04:38 | ||||
General Financing Team Pitlane | BMW GPR Series 1 | 0:00:00 | 0:04:38 | |||||
12 | 28 | Alexander Terentiev / Андрей Рудницкий | T2 | 0:04:43 | ||||
RE Autoclub | Ford Raptor | 0:00:00 | 0:04:43 | |||||
13 | 29 | Yasir Seidani / Игорь Петенко | T2 | 0:05:01 | ||||
Race World Team | Toyota LC 200 | 0:00:00 | 0:05:01 | |||||
14 | 30 | Ahmed Almalki / Александр Горьков | T2 | 0:05:21 | ||||
1st Saudi Mototrsport Team | Toyota LC 200 | 0:00:00 | 0:05:21 | |||||
15 | 31 | Marat Abykaev / Антон Плетенев | T2 | 0:05:11 | ||||
OFF ROAD Kazakhstan | Nissan Patrol | 0:00:00 | 0:05:11 | |||||
16 | 32 | Alexey Titov / Павел Ушаков | Т2 | 0:04:53 | ||||
Uspenskiy Rally Tecnica | Ford F-150 | 0:00:00 | 0:04:53 | |||||
17 | 33 | Shamyrat Gurbanov / Олег Нежнов | Т2 | 0:05:15 | ||||
Gurbanov | Nissan Patrol | 0:00:00 | 0:05:15 | |||||
18 | 34 | Jean-Paul Van Bohemen / Александр Семенов | T3 | 0:04:29 | ||||
Van Bohemen | Polaris RZR 1000 | 0:00:00 | 0:04:29 | |||||
Следите за публикациями на сайте suprotecracing.com. В ближайшее время мы постараемся опубликовать мнения знатоков и другую информацию о заявленных на гонку экипажах, чтобы вы имели возможность прикинуть их шансы на победу!